A Narancs csapat főlényes győzelmei jellemezték a játékot
| Nevek | 1.menet | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | átlag (a kisebb a jobb) |
| Gábor | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3,6 |
| Beni | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3,6 |
| Andi | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| Máté | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | - | 2 | 4,3 |
| Pali | 8 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4,4 |
| Csongi | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4,5 |
| Misi | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4,8 |
| Ádám | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5,6 |
iMect means internet, media and other cool things. We're a small company located in Hungary. There is a big footer on every page where you can discover what we do and what happens with us.
Az iMect jelentése: internet, média és egyéb király dolgok. Egy kis magyar cég vagyunk. Minden oldalon van egy nagy lábléc, ahol felfedezheted, hogy mivel foglalkozunk.