A piros csapat igen jónak bizonyult. 6 játékból 6 piros győzelem született.
| Győztes csapat | P | P | P | P | P | P | átlag (a kisebb a jobb) |
| Rajmond | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3.16 |
| Atti | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4.5 |
| Dávid | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3.5 |
| Annie | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.3 |
| Porcica | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Aiko | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 11 | 7.5 |
| Michi | 3 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 6.5 |
| Roland | 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6.3 |
| Pein | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| Krisz | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Gábor | 7 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 4.6 |
iMect means internet, media and other cool things. We're a small company located in Hungary. There is a big footer on every page where you can discover what we do and what happens with us.
Az iMect jelentése: internet, média és egyéb király dolgok. Egy kis magyar cég vagyunk. Minden oldalon van egy nagy lábléc, ahol felfedezheted, hogy mivel foglalkozunk.