Egy óra alatt két zöld és egy kék győzelem.
| Nevek | 1.menet | 2. | 3. | átlag (a kisebb a jobb) |
|---|---|---|---|---|
| Attila | 1 | 8 | 1 | 3,3 |
| Nyitus | 2 | 3 | 7 | 4 |
| DIIMC | 4 | 4 | 5 | 4,3 |
| Tamás | 5 | 2 | 8 | 5 |
| Gergő | 3 | 9 | 4 | 5,3 |
| Ridik | 11 | 5 | 2 | 6 |
| Zsolt | 13 | 1 | 4 | 6 |
| Gyuri | 3 | 9 | 8 | 6,6 |
| Apa | 6 | 12 | 3 | 7 |
| Anikó | 7 | 11 | 6 | 8 |
| Izi | 10 | 6 | 8 | 8 |
| Bence | 8 | 10 | 8 | 8,6 |
| Gábor | 14 | 7 | 8 | 9,6 |
| Lilla | 9 | 13 | 8 | 10 |
| Brigi | 12 | 14 | 8 | 11,3 |
iMect means internet, media and other cool things. We're a small company located in Hungary. There is a big footer on every page where you can discover what we do and what happens with us.
Az iMect jelentése: internet, média és egyéb király dolgok. Egy kis magyar cég vagyunk. Minden oldalon van egy nagy lábléc, ahol felfedezheted, hogy mivel foglalkozunk.